منتجاتنا
مساحيق الخروب المغربي بجودة صناعية — طبيعية، محمّصة، مخصصة


كيس كرافت غذائي مع بطانة داخلية — استعمال صناعي
مسحوق الخروب الطبيعي
مواصفات كاملة — تحاليل فيزيائية كيميائية وغذائية وميكروبيولوجية
هوية المنتج
الخصائص الفيزيائية الكيميائية
| المعيار | المواصفة | الطريقة |
|---|---|---|
| الرطوبة | ≤ 8 ٪ | ISO 712 |
| الرماد | ≤ 3 ٪ | ISO 2171 |
| البروتين | ≤ 4 ٪ | ISO 20483 |
| الدهون | ≤ 1 ٪ | ISO 11085 |
| الألياف الغذائية | ≥ 40 ٪ | AOAC 985.29 |
| الأس الهيدروجيني (محلول 10٪) | 5٫0 – 6٫5 | ISO 1842 |
| الجسيمية | 90 ٪ < 250 ميكرون | ISO 13320 |
| اللون L* / a* / b* | 60–75 / 5–10 / 20–30 | Hunter Lab |
القيم الغذائية المتوسطة (لكل 100 غ)
| المعيار | القيمة |
|---|---|
| الطاقة | 1 350 kJ / 320 kcal |
| الدهون | 0٫5 غ |
| منها أحماض دهنية مشبعة | 0٫1 غ |
| الكربوهيدرات | 72 غ |
| منها سكريات | 50 غ |
| الألياف الغذائية | 40 غ |
| البروتين | 3٫5 غ |
| الملح | 0٫05 غ |
المعايير الميكروبيولوجية
| المعيار | المواصفة | الطريقة |
|---|---|---|
| إجمالي الفلورا المتوسطة | < 10⁴ CFU/غ | ISO 4833-1 |
| الخمائر والعفن | < 10³ CFU/غ | ISO 21527-2 |
| E. coli | غياب / 1 غ | ISO 16649-2 |
| Salmonella | غياب / 25 غ | ISO 6579 |
| Staphylococcus aureus | غياب / 1 غ | ISO 6888-1 |
التعبئة والتغليف
- ▪كيس كرافت غذائي 25 كغ مع بطانة داخلية
- ▪كيس كرافت 5 كغ للاستعمال المهني
- ▪كيس بولي بروبيلين 50 كغ (سعة كبيرة)
الحفظ ومدة الصلاحية
يُحفظ في مكان بارد وجاف ونظيف، بعيداً عن الضوء والرطوبة.
القيم المعروضة تتوافق مع المواصفات القياسية. يمكن توفير مواصفات مخصصة عند الطلب.


كيس كرافت غذائي مع بطانة داخلية — استعمال صناعي
مسحوق الخروب المحمّص البني
مواصفات كاملة — تحاليل فيزيائية كيميائية وغذائية وميكروبيولوجية
هوية المنتج
الخصائص الفيزيائية الكيميائية
| المعيار | المواصفة | الطريقة |
|---|---|---|
| الرطوبة | ≤ 8 ٪ | ISO 712 |
| الرماد | ≤ 3 ٪ | ISO 2171 |
| البروتين | ≤ 4 ٪ | ISO 20483 |
| الدهون | ≤ 1٫5 ٪ | ISO 11085 |
| الألياف الغذائية | ≥ 10 ٪ | AOAC 985.29 |
| الأس الهيدروجيني (محلول 10٪) | 5٫0 – 6٫0 | ISO 1842 |
| الجسيمية | 90 ٪ < 250 ميكرون | ISO 13320 |
| اللون L* / a* / b* | 25–35 / 8–15 / 10–20 | Hunter Lab |
القيم الغذائية المتوسطة (لكل 100 غ)
| المعيار | القيمة |
|---|---|
| الطاقة | 1 180 kJ / 280 kcal |
| الدهون | 0٫7 غ |
| منها أحماض دهنية مشبعة | 0٫1 غ |
| الكربوهيدرات | 63 غ |
| منها سكريات | 48 غ |
| الألياف الغذائية | 10٫5 غ |
| البروتين | 3٫5 غ |
| الملح | 0٫05 غ |
المعايير الميكروبيولوجية
| المعيار | المواصفة | الطريقة |
|---|---|---|
| إجمالي الفلورا المتوسطة | < 10⁴ CFU/غ | ISO 4833-1 |
| الخمائر والعفن | < 10³ CFU/غ | ISO 21527-2 |
| E. coli | غياب / 1 غ | ISO 16649-2 |
| Salmonella | غياب / 25 غ | ISO 6579 |
| Staphylococcus aureus | غياب / 1 غ | ISO 6888-1 |
التعبئة والتغليف
- ▪كيس كرافت غذائي 25 كغ مع بطانة داخلية
- ▪كيس كرافت 5 كغ للمخابز والحلويات والاستعمال المهني
الحفظ ومدة الصلاحية
يُحفظ في مكان بارد وجاف ونظيف، بعيداً عن الضوء والرطوبة.
القيم المعروضة تتوافق مع المواصفات القياسية. يمكن توفير مواصفات مخصصة عند الطلب.


كيس كرافت غذائي مع بطانة داخلية — استعمال صناعي
مسحوق الخروب المحمّص الداكن
مواصفات كاملة — تحاليل فيزيائية كيميائية وغذائية وميكروبيولوجية
هوية المنتج
الخصائص الفيزيائية الكيميائية
| المعيار | المواصفة | الطريقة |
|---|---|---|
| الرطوبة | ≤ 8 ٪ | ISO 712 |
| الرماد | ≤ 3٫5 ٪ | ISO 2171 |
| البروتين | ≤ 4 ٪ | ISO 20483 |
| الدهون | ≤ 1٫5 ٪ | ISO 11085 |
| الألياف الغذائية | ≥ 10 ٪ | AOAC 985.29 |
| الأس الهيدروجيني (محلول 10٪) | 4٫8 – 5٫8 | ISO 1842 |
| الجسيمية | 90 ٪ < 250 ميكرون | ISO 13320 |
| اللون L* / a* / b* | 15–25 / 5–12 / 5–15 | Hunter Lab |
القيم الغذائية المتوسطة (لكل 100 غ)
| المعيار | القيمة |
|---|---|
| الطاقة | 1 150 kJ / 275 kcal |
| الدهون | 0٫8 غ |
| منها أحماض دهنية مشبعة | 0٫1 غ |
| الكربوهيدرات | 60 غ |
| منها سكريات | 42 غ |
| الألياف الغذائية | 12 غ |
| البروتين | 3٫8 غ |
| الملح | 0٫05 غ |
المعايير الميكروبيولوجية
| المعيار | المواصفة | الطريقة |
|---|---|---|
| إجمالي الفلورا المتوسطة | < 10⁴ CFU/غ | ISO 4833-1 |
| الخمائر والعفن | < 10³ CFU/غ | ISO 21527-2 |
| E. coli | غياب / 1 غ | ISO 16649-2 |
| Salmonella | غياب / 25 غ | ISO 6579 |
| Staphylococcus aureus | غياب / 1 غ | ISO 6888-1 |
التعبئة والتغليف
- ▪كيس كرافت غذائي 25 كغ مع بطانة داخلية
- ▪كيس كرافت 5 كغ للاستعمال المهني
الحفظ ومدة الصلاحية
يُحفظ في مكان بارد وجاف ونظيف، بعيداً عن الضوء والرطوبة.
القيم المعروضة تتوافق مع المواصفات القياسية. يمكن توفير مواصفات مخصصة عند الطلب.
بذور الخروب
مادة خام لصناعة صمغ الخروب (LBG – E410)

بذور خروب طبيعية مستخرجة من قرون مختارة بعناية. تُفصل البذور آلياً بعد تكسير القرون.
مخصصة أساساً لصناعة صمغ الخروب (Locust Bean Gum – المضاف الغذائي E410)، المستخدم كمكثّف ومثبّت في الصناعة الغذائية.
انتقاء دقيق
من قرون سوس ماسة الفاخرة، مفصولة آلياً بعد التكسير.
الاستخدام الرئيسي — LBG E410
مادة خام لإنتاج صمغ الخروب (Locust Bean Gum) المستخدم كمكثّف طبيعي.
تطبيقات صناعية
الصناعة الغذائية، منتجات الألبان، المثلجات، الصلصات، المشروبات — أينما يُستخدم E410.
تغليف ملائم
أكياس بولي بروبيلين 50 كغ للنقل والتخزين الصناعي — تصدير دولي.
تركيبات مخصصة
منتجكم بمعاييرنا. نتكيف مع اللون، درجة التحميص، الجسيمية (ميكرون)، نسبة الرطوبة والتغليف وفق مواصفاتكم التقنية الدقيقة.
طلب عرض أسعار →